Wij gebruiken Cookies!
Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, websiteverkeer te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties weer te geven.
Lees meer over hoe we cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door te klikken op "Cookie-instellingen".
Grondstofprijsontwikkeling
Bijgewerkt tot en met: 8 juli 2024
Hieronder vindt u een beknopte weergave van de actuele grondstofprijsontwikkeling.
HDPE/LDPE | PP | PET | STEEL | applies to | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12 | € 1370 | € 1343 | € 1363 | € 1440 | € 1427 | € 1448 | € 1325 | € 618 | € 608 | € 635 | € 618 | € 608 | 2019-Q2 | 2019-H2 | |||||
2019-01 | € 1330 | € 1420 | € 1285 | € 620 | |||||||||||||||
2019-02 | € 1330 | € 1420 | € 1280 | € 600 | |||||||||||||||
2019-03 | € 1355 | € 1383 | € 1443 | € 1468 | € 1285 | € 1272 | € 600 | € 597 | 2019-Q2 | ||||||||||
2019-04 | € 1385 | € 1468 | € 1270 | € 600 | |||||||||||||||
2019-05 | € 1408 | € 1495 | € 1260 | € 590 | |||||||||||||||
2019-06 | € 1403 | € 1358 | € 1327 | € 1485 | € 1418 | € 1379 | € 1195 | € 1167 | € 1135 | € 585 | € 582 | € 570 | 2019-Q4 | 2020-H1 | |||||
2019-07 | € 1333 | € 1385 | € 1160 | € 585 | |||||||||||||||
2019-08 | € 1338 | € 1385 | € 1145 | € 575 | |||||||||||||||
2019-09 | € 1303 | € 1296 | € 1345 | € 1340 | € 1120 | € 1103 | € 575 | € 558 | 2020-Q1 | ||||||||||
2019-10 | € 1308 | € 1350 | € 1105 | € 560 | |||||||||||||||
2019-11 | € 1278 | € 1325 | € 1085 | € 540 | |||||||||||||||
2019-12 | € 1278 | € 1278 | € 1223 | € 1325 | € 1325 | € 1258 | € 1060 | € 1063 | € 1024 | € 540 | € 550 | € 556 | 2020-Q2 | 2020-H2 | |||||
2020-01 | € 1278 | € 1325 | € 1070 | € 550 | |||||||||||||||
2020-02 | € 1278 | € 1325 | € 1060 | € 560 | |||||||||||||||
2020-03 | € 1240 | € 1168 | € 1305 | € 1190 | € 1025 | € 985 | € 565 | € 562 | 2020-Q3 | ||||||||||
2020-04 | € 1165 | € 1165 | € 980 | € 565 | |||||||||||||||
2020-05 | € 1100 | € 1100 | € 950 | € 555 | |||||||||||||||
2020-06 | € 1140 | € 1188 | € 1202 | € 1130 | € 1183 | € 1199 | € 960 | € 968 | € 948 | € 518 | € 516 | € 544 | 2020-Q4 | 2021-H1 | |||||
2020-07 | € 1205 | € 1200 | € 975 | € 513 | |||||||||||||||
2020-08 | € 1220 | € 1220 | € 970 | € 518 | |||||||||||||||
2020-09 | € 1220 | € 1215 | € 1220 | € 1215 | € 920 | € 927 | € 553 | € 573 | 2021-Q1 | ||||||||||
2020-10 | € 1215 | € 1210 | € 930 | € 570 | |||||||||||||||
2020-11 | € 1210 | € 1215 | € 930 | € 595 | |||||||||||||||
2020-12 | € 1255 | € 1373 | € 1640 | € 1265 | € 1415 | € 1775 | € 930 | € 1023 | € 1190 | € 660 | € 751 | € 878 | 2021-Q2 | 2021-H2 | |||||
2021-01 | € 1370 | € 1395 | € 1020 | € 778 | |||||||||||||||
2021-02 | € 1495 | € 1585 | € 1120 | € 815 | |||||||||||||||
2021-03 | € 1720 | € 1907 | € 1935 | € 2135 | € 1295 | € 1357 | € 845 | € 1005 | 2021-Q3 | ||||||||||
2021-04 | € 1970 | € 2210 | € 1395 | € 995 | |||||||||||||||
2021-05 | € 2030 | € 2260 | € 1380 | € 1175 | |||||||||||||||
2021-06 | € 2010 | € 1927 | € 1878 | € 2280 | € 2265 | € 2267 | € 1340 | € 1347 | € 1434 | € 1295 | € 1298 | € 1268 | 2021-Q4 | 2022-H1 | |||||
2021-07 | € 1910 | € 2265 | € 1330 | € 1300 | |||||||||||||||
2021-08 | € 1860 | € 2250 | € 1370 | € 1300 | |||||||||||||||
2021-09 | € 1820 | € 1830 | € 2225 | € 2268 | € 1405 | € 1522 | € 1295 | € 1237 | 2022-Q1 | ||||||||||
2021-10 | € 1820 | € 2245 | € 1570 | € 1245 | |||||||||||||||
2021-11 | € 1850 | € 2335 | € 1590 | € 1170 | |||||||||||||||
2021-12 | € 1870 | € 1910 | € 2044 | € 2335 | € 2325 | € 2436 | € 1640 | € 1672 | € 1744 | € 1110 | € 1083 | € 1221 | 2022-Q2 | 2022-H2 | |||||
2022-01 | € 1930 | € 2335 | € 1680 | € 1070 | |||||||||||||||
2022-02 | € 1930 | € 2305 | € 1695 | € 1070 | |||||||||||||||
2022-03 | € 2070 | € 2178 | € 2425 | € 2547 | € 1840 | € 1817 | € 1300 | € 1358 | 2022-Q3 | ||||||||||
2022-04 | € 2270 | € 2645 | € 1850 | € 1475 | |||||||||||||||
2022-05 | € 2195 | € 2570 | € 1760 | € 1300 | |||||||||||||||
2022-06 | € 2045 | € 1893 | € 1778 | € 2370 | € 2208 | € 2044 | € 1800 | € 1800 | € 1668 | € 1065 | € 987 | € 908 | 2022-Q4 | 2023-H1 | |||||
2022-07 | € 1885 | € 2180 | € 1900 | € 965 | |||||||||||||||
2022-08 | € 1750 | € 2075 | € 1700 | € 930 | |||||||||||||||
2022-09 | € 1660 | € 1663 | € 1910 | € 1880 | € 1610 | € 1537 | € 880 | € 830 | 2023-Q1 | ||||||||||
2022-10 | € 1660 | € 1860 | € 1530 | € 850 | |||||||||||||||
2022-11 | € 1670 | € 1870 | € 1470 | € 760 | |||||||||||||||
2022-12 | € 1645 | € 1618 | € 1616 | € 1850 | € 1825 | € 1819 | € 1450 | € 1373 | € 1327 | € 730 | € 802 | € 865 | 2023-Q2 | 2023-H2 | |||||
2023-01 | € 1575 | € 1780 | € 1370 | € 810 | |||||||||||||||
2023-02 | € 1635 | € 1845 | € 1300 | € 865 | |||||||||||||||
2023-03 | € 1655 | € 1613 | € 1860 | € 1813 | € 1300 | € 1280 | € 920 | € 928 | 2023-Q3 | ||||||||||
2023-04 | € 1610 | € 1815 | € 1300 | € 955 | |||||||||||||||
2023-05 | € 1575 | € 1765 | € 1240 | € 910 | |||||||||||||||
2023-06 | € 1490 | € 1457 | € 1502 | € 1665 | € 1628 | € 1662 | € 1180 | € 1177 | € 1195 | € 805 | € 780 | € 751 | 2023-Q4 | 2024-H1 | |||||
2023-07 | € 1440 | € 1610 | € 1170 | € 775 | |||||||||||||||
2023-08 | € 1440 | € 1610 | € 1180 | € 760 | |||||||||||||||
2023-09 | € 1510 | € 1547 | € 1670 | € 1695 | € 1195 | € 1213 | € 715 | € 722 | 2024-Q1 | ||||||||||
2023-10 | € 1590 | € 1730 | € 1230 | € 725 | |||||||||||||||
2023-11 | € 1540 | € 1685 | € 1215 | € 725 | |||||||||||||||
2023-12 | € 1505 | € 1545 | € 1613 | € 1655 | € 1708 | € 1784 | € 1205 | € 1243 | € 1257 | € 765 | € 795 | € 776 | 2024-Q2 | 2024-H2 | |||||
2024-01 | € 1510 | € 1660 | € 1275 | € 795 | |||||||||||||||
2024-02 | € 1620 | € 1810 | € 1250 | € 825 | |||||||||||||||
2024-03 | € 1675 | € 1682 | € 1860 | € 1860 | € 1285 | € 1270 | € 800 | € 757 | 2024-Q3 | ||||||||||
2024-04 | € 1700 | € 1875 | € 1260 | € 740 | |||||||||||||||
2024-05 | € 1670 | € 1845 | € 1265 | € 730 | |||||||||||||||
2024-06 | € 1650 | € 1658 | € 1648 | € 1810 | € 1817 | € 1797 | € 1285 | € 1288 | € 1229 | € 730 | € 727 | € 697 | 2024-Q4 | 2025-H1 | |||||
2024-07 | € 1650 | € 1810 | € 1300 | € 730 | |||||||||||||||
2024-08 | € 1675 | € 1830 | € 1280 | € 720 | |||||||||||||||
2024-09 | € 1665 | € 1638 | € 1810 | € 1777 | € 1250 | € 1170 | € 695 | € 667 | 2024-Q4 | ||||||||||
2024-10 | € 1630 | € 1765 | € 1150 | € 645 | |||||||||||||||
2024-11 | € 1620 | € 1755 | € 1110 | € 660 |
Bel mij terug